Corona Virüsü Son Dakika – Merhabalar, bu sayfa üzerinden Corona virüsü ile ilgili baştan sona bütün gerçekleşen ve gerçekleşmekte olan gelişmelere ulaşabilirsiniz. Ayrıca güncel haberlere en hızlı şekilde ulaşmak için bizleri Instagram ve Twitter hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz.
Corona Virüsü Son Dakika
Türkiye Koronavirüs Haritası
Güncelleme: 03/03/2021, 21.32
VAKA112820588
ÖLÜM2500186
İYİLEŞEN88405855
AKTİF VAKA21914547
Ülkeler |
Vaka |
Yeni Vaka |
Ölüm |
Yeni Ölüm |
İyileşen |
Kritik |
Test |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABD | 28903679 | +5961 | 515333 | +337 | 19213237 | 16342 | 351163953 |
Hindistan | 11043925 | +14599 | 156713 | +115 | 10734328 | 8944 | 213036275 |
Brezilya | 10260621 | 248646 | 9215164 | 8318 | 28600000 | ||
Rusya | 4200902 | +11749 | 84430 | +383 | 3751562 | 2300 | 109800000 |
İngiltere | 4134639 | 121305 | 2606999 | 2273 | 86980542 | ||
Fransa | 3629891 | 85044 | 252083 | 3435 | 51383765 | ||
İspanya | 3161432 | 68079 | 2561102 | 3365 | 38491517 | ||
İtalya | 2832162 | 96348 | 2347866 | 2146 | 38533461 | ||
Türkiye | 2655633 | 28213 | 2534996 | 1185 | 32560732 | ||
Almanya | 2408591 | +3328 | 69341 | +127 | 2217700 | 3037 | 42872730 |
Kolombiya | 2233589 | 59118 | 2129491 | 2509 | 11258346 | ||
Arjantin | 2077228 | 51510 | 1877898 | 3529 | 7225225 | ||
Meksika | 2052266 | +8634 | 181809 | +1273 | 1607869 | 4798 | 5319005 |
Polonya | 1661109 | +12146 | 42808 | +372 | 1391981 | 1321 | 9656731 |
Iran | 1598875 | +8270 | 59736 | +73 | 1365253 | 3705 | 10616717 |
Güney Afrika | 1505586 | 49413 | 1419459 | 546 | 8932950 | ||
Ukrayna | 1317694 | +5850 | 25461 | +152 | 1155422 | 177 | 6772495 |
Endonezya | 1306141 | +7533 | 35254 | +240 | 1112725 | 0 | 10574891 |
Peru | 1293497 | 45487 | 1196515 | 2095 | 7332078 | ||
Çekya | 1184352 | +15672 | 19682 | +64 | 1037430 | 1389 | 7676188 |
Hollanda | 1068960 | +4362 | 15406 | +63 | 0 | 533 | 6970400 |
Kanada | 852269 | 21762 | 799830 | 556 | 23880652 | ||
Şili | 805317 | 20151 | 763904 | 1640 | 9123413 | ||
Portekiz | 800586 | +1480 | 16136 | +50 | 709054 | 567 | 8072968 |
Romanya | 788048 | +3337 | 20086 | +73 | 731049 | 969 | 5961208 |
İsrail | 761551 | +1979 | 5648 | +14 | 713858 | 795 | 11783157 |
Belçika | 757696 | +2102 | 21956 | +33 | 51767 | 348 | 9239801 |
Irak | 680288 | +4306 | 13324 | +13 | 625447 | 377 | 6685474 |
İsveç | 647470 | 12793 | +41 | 0 | 223 | 5917399 | |
Pakistan | 574580 | +1196 | 12708 | +50 | 538207 | 1632 | 8790986 |
Filipinler | 566420 | +1557 | 12129 | +22 | 523321 | 785 | 8645594 |
İsviçre | 552698 | +1343 | 9938 | +8 | 503807 | 180 | 4968502 |
Bangladeş | 544544 | +428 | 8379 | +5 | 493798 | 0 | 3987676 |
Fas | 481709 | 8574 | 466105 | 295 | 5602089 | ||
Avusturya | 450376 | +2006 | 8470 | +36 | 424348 | 256 | 5206796 |
Sırbistan | 446313 | +3460 | 4383 | +17 | 400347 | 152 | 2888376 |
Japonya | 427467 | +1011 | 7584 | +55 | 403381 | 487 | 8026999 |
Macaristan | 410129 | +2855 | 14552 | +102 | 313450 | 407 | 3552261 |
BAE | 378637 | +3102 | 1164 | +19 | 370381 | 0 | 29871071 |
Ürdün | 376441 | +4024 | 4611 | +22 | 341021 | 218 | 4476281 |
Suudi Arabistan | 376021 | +353 | 6475 | +5 | 367015 | 483 | 13463804 |
Lübnan | 359337 | 4446 | 275149 | 918 | 2932780 | ||
Panama | 337805 | 5772 | 322238 | 195 | 1865709 | ||
Slovakya | 298337 | +3547 | 6775 | +104 | 255300 | 668 | 1998978 |
Malezya | 291774 | +3545 | 1088 | +12 | 260009 | 189 | 6025214 |
Belarus | 281707 | +1279 | 1939 | +9 | 271733 | 0 | 4824611 |
Ekvador | 275780 | 15567 | 238817 | 494 | 975737 | ||
Nepal | 273760 | +94 | 2066 | +1 | 270139 | 0 | 2150225 |
Gürcistan | 269438 | +443 | 3463 | +6 | 263257 | 0 | 2601342 |
Bolivya | 244380 | +1204 | 11508 | +38 | 188645 | 71 | 687458 |
Hırvatistan | 241048 | +688 | 5477 | +15 | 232892 | 63 | 1321336 |
Bulgaristan | 240391 | 9978 | 201500 | 349 | 1615896 | ||
Dominik Cumhuriyeti | 236883 | +673 | 3066 | +9 | 187422 | 232 | 1187973 |
Azerbeycan | 233644 | +220 | 3206 | +2 | 228157 | 0 | 2571016 |
Tunus | 229781 | 7843 | 190155 | 273 | 961299 | ||
İrlanda | 216300 | 4181 | 23364 | 137 | 3451532 | ||
Kazakistan | 209562 | +753 | 2540 | 193679 | 221 | 7017565 | |
Danimarka | 209079 | +523 | 2345 | +2 | 200715 | 47 | 16414865 |
Kosta Rika | 203097 | 2785 | 173591 | 144 | 662941 | ||
Litvanya | 195481 | +631 | 3200 | +10 | 181230 | 153 | 2081601 |
Slovenya | 187005 | +1089 | 3802 | +10 | 171905 | 107 | 895676 |
Kuveyt | 186004 | 1057 | 174088 | 146 | 1746776 | ||
Yunanistan | 184686 | +1903 | 6371 | +28 | 162551 | 326 | 5062886 |
Moldova | 180150 | +1610 | 3846 | +23 | 163896 | 291 | 701421 |
Mısır | 179407 | 10443 | 138683 | 90 | 1000000 | ||
Palestine | 177768 | +1391 | 1999 | +5 | 163795 | 93 | 1134963 |
Guatemala | 172072 | 6315 | 159206 | 5 | 893755 | ||
Ermenistan | 170945 | +273 | 3175 | +4 | 162517 | 0 | 713194 |
Honduras | 166547 | +810 | 4040 | +16 | 64891 | 444 | 434157 |
Katar | 161344 | 257 | 151225 | 88 | 1510492 | ||
Etiyopya | 154257 | 2305 | 133051 | 364 | 2102317 | ||
Paraguay | 153790 | 3101 | 128731 | 250 | 733880 | ||
Nijerya | 153187 | 1874 | 129943 | 10 | 1489103 | ||
Myanmar | 141816 | +33 | 3197 | 131405 | 0 | 2486206 | |
Umman | 140300 | +311 | 1558 | +1 | 131385 | 75 | 1550000 |
Venezuela | 136986 | 1325 | 129027 | 117 | 2844236 | ||
Libya | 131262 | +561 | 2151 | +26 | 117991 | 0 | 715117 |
Bosna | 129753 | +577 | 5051 | +17 | 114361 | 0 | 655239 |
Bahreyn | 119205 | 433 | 111691 | 72 | 3021611 | ||
Cezayir | 112279 | 2967 | 77382 | 19 | - | ||
Kenya | 104780 | +280 | 1839 | +2 | 86378 | 55 | 1278200 |
Arnavutluk | 102306 | 1696 | 65403 | 42 | 443347 | ||
Macedonia | 100632 | +715 | 3098 | +13 | 90311 | 131 | 509720 |
Çin | 89864 | +12 | 4636 | 84858 | 1 | 160000000 | |
Güney Kore | 88120 | +439 | 1576 | +3 | 79050 | 140 | 6510988 |
Kırgızistan | 86025 | +24 | 1460 | 82938 | 29 | 730474 | |
Letonya | 83445 | +983 | 1587 | +17 | 72462 | 78 | 1458574 |
Gana | 81245 | +486 | 584 | +2 | 74047 | 124 | 876839 |
Sri Lanka | 81201 | +192 | 457 | +4 | 76514 | 0 | 2030702 |
Özbekistan | 79749 | +32 | 622 | 78252 | 28 | 1377915 | |
Zambiya | 76484 | +902 | 1051 | +11 | 69803 | 287 | 1066502 |
Karadağ | 73612 | +643 | 976 | +7 | 64240 | 68 | 272964 |
Norveç | 69436 | +288 | 620 | +12 | 63783 | 20 | 3787583 |
Estonya | 60475 | +1069 | 557 | +4 | 47139 | 44 | 907796 |
Singapur | 59890 | +7 | 29 | 59761 | 1 | 7290760 | |
El Salvador | 59235 | 1815 | 54324 | 40 | 752027 | ||
Mozambik | 56920 | +325 | 608 | +2 | 37870 | 0 | 410066 |
Afganistan | 55680 | +16 | 2438 | +2 | 49086 | 1049 | 291549 |
Finlandiya | 55122 | +590 | 737 | +3 | 40000 | 35 | 3238800 |
Lüksemburg | 54354 | 629 | 50945 | 16 | 2069181 | ||
Uruguay | 53973 | 588 | 47512 | 65 | 975750 | ||
Küba | 46896 | +699 | 308 | +4 | 41903 | 56 | 2319222 |
Uganda | 40243 | 333 | 14615 | 0 | 871686 | ||
Namibya | 37896 | 411 | 35419 | 15 | 295402 | ||
Zimbabve | 35910 | 1448 | 32288 | 41 | 330402 | ||
Kamerun | 33749 | 523 | 31362 | 38 | 149000 | ||
Kıbrıs | 33567 | 230 | 2057 | 25 | 1789004 | ||
Senegal | 33453 | +211 | 840 | +8 | 27893 | 53 | 379125 |
Côte d'Ivoire | 32124 | 188 | 31096 | 0 | 408167 | ||
Malawi | 31106 | 1024 | 17445 | 4 | 187784 | ||
Avustralya | 28939 | +2 | 909 | 26156 | 0 | 14189100 | |
Sudan | 28210 | 1876 | 22823 | 0 | - | ||
Botswana | 27721 | 300 | 22773 | 1 | 778246 | ||
Tayland | 25692 | +93 | 83 | 24542 | 1 | 1217873 | |
DRC | 25144 | 700 | 16135 | 0 | - | ||
Jamaika | 22019 | +193 | 406 | +1 | 13107 | 20 | 196759 |
Malta | 21532 | +226 | 308 | +2 | 18720 | 18 | 684231 |
Angora | 20584 | 500 | 19207 | 14 | 184962 | ||
Madagaskar | 19831 | 297 | 19296 | 23 | 119608 | ||
Maldivler | 19038 | 60 | 16542 | 162 | 502156 | ||
Fransız Polinezyası | 18362 | 138 | 4842 | 5 | 26355 | ||
Ruanda | 18325 | 253 | 17251 | 14 | 986665 | ||
Moritanya | 17130 | 437 | 16472 | 14 | 168045 | ||
Svaziland | 16839 | 647 | 13613 | 36 | 150521 | ||
Mayotte | 16638 | +289 | 98 | +3 | 2964 | 24 | 105565 |
Fransız Guyanası | 16529 | 83 | 9995 | 11 | 146639 | ||
Gine | 15580 | +93 | 87 | 14798 | 24 | 135521 | |
Suriye | 15282 | 1004 | 9389 | 0 | - | ||
Cabo Verde | 15089 | 144 | 14608 | 23 | 117840 | ||
Gabon | 13884 | 76 | 12561 | 15 | 507756 | ||
Tajikistan | 13308 | 90 | 13218 | 0 | - | ||
Haiti | 12325 | 247 | 9536 | 0 | 53905 | ||
Belize | 12264 | 314 | 11799 | 3 | 82274 | ||
Burkina Faso | 11868 | 141 | 11293 | 0 | - | ||
Réunion | 11562 | 48 | 10576 | 32 | 98785 | ||
Hong Kong | 10914 | +17 | 197 | 10461 | 17 | 7980942 | |
Andorra | 10739 | 110 | 10285 | 17 | 193595 | ||
Lesotho | 10467 | 291 | 3418 | 0 | 60253 | ||
Guadeloupe | 9746 | 159 | 2242 | 6 | 131178 | ||
Surinam | 8880 | 170 | 8359 | 5 | 40194 | ||
Kongo | 8625 | 127 | 7019 | 0 | 92500 | ||
Bahamalar | 8477 | 179 | 7231 | 1 | 66696 | ||
Guyana | 8452 | 190 | 7808 | 9 | 61562 | ||
Mali | 8324 | 348 | 6305 | 0 | 148699 | ||
Aruba | 7735 | 71 | 7384 | 11 | 101984 | ||
Trinidad ve Tobago | 7686 | 139 | 7423 | 2 | 95342 | ||
South Sudan | 7224 | +126 | 87 | 4014 | 9 | 105921 | |
Martinik | 6687 | 45 | 98 | 2 | 100913 | ||
Gitmek | 6466 | 81 | 5388 | 0 | 229982 | ||
Nikaragua | 6445 | 173 | 4225 | 0 | - | ||
Somali | 6444 | +198 | 215 | +7 | 3781 | 0 | - |
Cibuti | 6052 | 63 | 5881 | 0 | 114429 | ||
İzlanda | 6049 | 29 | 6004 | 8 | 498844 | ||
Ekvator Ginesi | 5852 | 91 | 5559 | 11 | 96940 | ||
Benin | 5434 | 70 | 4248 | 0 | 476511 | ||
Orta Afrika Cumhuriyeti | 5001 | 63 | 4920 | 2 | 35523 | ||
Nijer | 4740 | 172 | 4250 | 3 | 78967 | ||
Curacao | 4696 | 22 | 4611 | 1 | 49379 | ||
Gambiya | 4612 | 146 | 4089 | 8 | 40974 | ||
Cebelitarık | 4234 | 91 | 4113 | 5 | 182234 | ||
Kanal Adaları | 4030 | 85 | 3879 | 4 | 363483 | ||
Çad | 3882 | 136 | 3368 | 0 | - | ||
Sierra Leone | 3880 | +18 | 79 | 2612 | 0 | 116448 | |
San Marino | 3538 | 73 | 3167 | 10 | 40623 | ||
Comoros | 3522 | 144 | 3175 | 0 | - | ||
Gine-Bissau | 3171 | +15 | 48 | +1 | 2578 | 7 | 50977 |
Saint Lucia | 3142 | 32 | 2745 | 2 | 30053 | ||
Barbados | 2852 | 31 | 2063 | 0 | 121964 | ||
Eritre | 2773 | 7 | 2159 | 0 | 23693 | ||
Moğolistan | 2755 | +32 | 2 | 2070 | 8 | 1733082 | |
Lihtenştayn | 2553 | 54 | 2484 | 4 | 27354 | ||
Seyşeller | 2514 | 11 | 2016 | 0 | 5200 | ||
Vietnam | 2412 | +11 | 35 | 1790 | 0 | 1529651 | |
Yeni Zelanda | 2365 | +2 | 26 | 2277 | 0 | 1674282 | |
Yemen | 2187 | 620 | 1432 | 23 | 17404 | ||
Turks ve Caicos Adaları | 2051 | 14 | 1796 | 13 | 16467 | ||
Sint Maarten | 2047 | 27 | 1973 | 2 | 19228 | ||
Burundi | 2041 | 3 | 773 | 0 | 90019 | ||
Liberya | 2002 | +4 | 85 | 1883 | 2 | 72740 | |
Monako | 1904 | 23 | 1669 | 10 | 51953 | ||
Sao Tome and Principe | 1672 | +17 | 27 | +1 | 1288 | 0 | 11592 |
Aziz Martin | 1544 | 12 | 1399 | 7 | 21398 | ||
Saint Vincent ve Grenadinler | 1511 | 6 | 845 | 2 | 35272 | ||
Papua Yeni Gine | 1139 | +28 | 11 | +1 | 846 | 0 | 47490 |
Tayvan | 946 | +4 | 9 | 899 | 0 | 172927 | |
Butan | 867 | 1 | 862 | 0 | 517589 | ||
Diamond Princess(Gemi) | 712 | 13 | 699 | 0 | - | ||
Bermuda | 703 | 12 | 681 | 3 | 173134 | ||
Faroe Adaları | 658 | 1 | 655 | 0 | 229952 | ||
Antigua ve Barbuda | 636 | 14 | 233 | 40 | 13291 | ||
Kamboçya | 633 | +40 | 0 | 476 | 0 | 454634 | |
Mauritius | 610 | 10 | 571 | 0 | 289552 | ||
St. Barth | 573 | 1 | 462 | 0 | 17956 | ||
Tanzania | 509 | 21 | 183 | 7 | - | ||
Man Adası | 462 | 25 | 409 | 0 | 31792 | ||
Cayman Adaları | 431 | 2 | 403 | 0 | 72191 | ||
Caribbean Netherlands | 429 | 4 | 402 | 0 | 6520 | ||
Brunei | 185 | 3 | 178 | 0 | 96665 | ||
Grenada | 148 | 1 | 147 | 0 | 20288 | ||
Dominika | 141 | 0 | 126 | 0 | 11428 | ||
İngiliz Virjin Adaları | 114 | 1 | 95 | 0 | 13223 | ||
Timor-Leste | 109 | +2 | 0 | 88 | 0 | 20959 | |
Fiji | 57 | +1 | 2 | 54 | 0 | 29626 | |
Yeni Kaledonya | 55 | 0 | 55 | 0 | 22302 | ||
Falkland Islands (Malvinas) | 54 | 0 | 46 | 0 | 7009 | ||
Macao | 48 | 0 | 47 | 0 | 4369 | ||
Laos | 45 | 0 | 42 | 0 | 111757 | ||
Saint Kitts ve Nevis | 41 | 0 | 39 | 0 | 8533 | ||
Grönland | 30 | 0 | 30 | 0 | 18924 | ||
Holy See (Vatikan) | 27 | 0 | 15 | 0 | - | ||
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 16 | 0 | 3729 | ||
Montserrat | 20 | 1 | 13 | 0 | 947 | ||
Anguilla | 18 | 0 | 18 | 0 | 8990 | ||
Solomon Islands | 18 | 0 | 14 | 0 | 4500 | ||
Western Sahara | 10 | 1 | 8 | 0 | - | ||
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | 0 | - | ||
Wallis and Futuna | 9 | 0 | 6 | 0 | 1202 | ||
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 | 0 | - | ||
Samoa | 3 | 0 | 2 | 0 | - | ||
Micronesia | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ||
Vanuatu | 1 | 0 | 1 | 0 | 470 | ||
Toplam: | 112820588 | +164125 | 2500186 | +4212 | 88405855 | 92154 | 1599852344 |

Şöyle bir sıkıntı var; Kıbrıs vaka sayısında 992 yazıyor, ancak KKTC de yaklaşık 1,5 aydır vaka sayısı 0. Bahsedilen 992 vaka Güney Kıbrıs’ta var. Türkiye Cumhuriyeti diptomatik olacak KKTC’yi tanıdığı için orda sadece Kıbrıs yazması bence hoş değil. Türk Vatandaşlarının yavru Vatan’ın güvende olduğunu bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yalnızca fikrimi belirtmek istedim iyi forumlar.
4 gün önceki haber neden 4 ay önce diye gözüküyor?
Merhaba, yazımız 4 ay önce oluşturulup günlük olarak güncellendiği için bu şekilde gözükmektedir.
tüm dünyayı ilgilendren bir durumda siyasi işleri işin içine katamazsınız orası haritaya bakıldığında kıbrıs.Güney veya kuzey kıbrıs değil ondan dolayı oyle