Corona Virüsü Son Dakika – Merhabalar, bu sayfa üzerinden Corona virüsü ile ilgili baştan sona bütün gerçekleşen ve gerçekleşmekte olan gelişmelere ulaşabilirsiniz. Ayrıca güncel haberlere en hızlı şekilde ulaşmak için bizleri Instagram ve Twitter hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz.
Corona Virüsü Son Dakika
Türkiye Koronavirüs Haritası
Güncelleme: 27/03/2023, 13.01
VAKA177984075
ÖLÜM3851911
İYİLEŞEN162494702
AKTİF VAKA11637462
Ülkeler |
Vaka |
Yeni Vaka |
Ölüm |
Yeni Ölüm |
İyileşen |
Kritik |
Test |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABD | 34366709 | +724 | 616174 | +24 | 28616860 | 4289 | 496657457 |
Hindistan | 29746584 | +47029 | 382785 | +854 | 28558214 | 8944 | 385238220 |
Brezilya | 17629714 | 493837 | 16030601 | 8318 | 50870041 | ||
Fransa | 5747647 | 110578 | 5525051 | 1873 | 89589999 | ||
Türkiye | 5348249 | 48950 | 5215654 | 881 | 57674798 | ||
Rusya | 5264047 | +14057 | 127992 | +416 | 4839705 | 2300 | 143900000 |
İngiltere | 4600623 | +11007 | 127945 | +19 | 4296246 | 208 | 198844077 |
İtalya | 4249755 | +1325 | 127190 | +37 | 4023957 | 444 | 69299685 |
Arjantin | 4198620 | 87261 | 3791979 | 7664 | 15514806 | ||
Kolombiya | 3829879 | 97560 | 3565158 | 8155 | 18451017 | ||
İspanya | 3753228 | +4197 | 80634 | +19 | 3540569 | 835 | 51240666 |
Almanya | 3727031 | +300 | 90776 | +28 | 3594700 | 1210 | 62263057 |
Iran | 3070426 | +10291 | 82619 | +139 | 2708743 | 3329 | 22069844 |
Polonya | 2878276 | +218 | 74734 | +46 | 2649535 | 253 | 16824919 |
Meksika | 2463390 | +3789 | 230624 | +200 | 1962152 | 4798 | 7270369 |
Ukrayna | 2227225 | +1188 | 51902 | +55 | 2145660 | 177 | 10576820 |
Peru | 2015190 | 189522 | 0 | 2538 | 13564562 | ||
Endonezya | 1950276 | +12624 | 53753 | +277 | 1771220 | 0 | 18326813 |
Güney Afrika | 1786079 | +11767 | 58323 | +100 | 1623319 | 546 | 12383955 |
Hollanda | 1676708 | +1064 | 17722 | +3 | 1588600 | 229 | 14444249 |
Çekya | 1665660 | +134 | 30257 | 1631027 | 14 | 27431368 | |
Şili | 1491561 | 30922 | 1420365 | 3301 | 16122245 | ||
Kanada | 1405146 | 26001 | 1364997 | 670 | 35889917 | ||
Filipinler | 1339457 | +6637 | 23276 | +155 | 1257774 | 1704 | 14286064 |
Irak | 1274629 | +5189 | 16811 | +30 | 1188422 | 478 | 11154463 |
İsveç | 1084636 | 14537 | 1037169 | 83 | 10423085 | ||
Romanya | 1080070 | +87 | 32115 | +5 | 1044773 | 186 | 9492454 |
Belçika | 1077758 | +671 | 25110 | +11 | 1006824 | 256 | 14642274 |
Pakistan | 945184 | +1119 | 21874 | +46 | 887095 | 2494 | 13971689 |
Portekiz | 861628 | +1233 | 17057 | +2 | 817754 | 88 | 12482057 |
Bangladeş | 841087 | +3840 | 13345 | +63 | 776466 | 1187 | 6267657 |
İsrail | 839720 | 6428 | 833061 | 25 | 14758111 | ||
Macaristan | 807322 | +113 | 29948 | +4 | 733907 | 45 | 6020027 |
Japonya | 779338 | +1707 | 14269 | +82 | 740213 | 763 | 15625744 |
Ürdün | 745366 | +522 | 9635 | +13 | 728886 | 540 | 7628372 |
Sırbistan | 715442 | +135 | 6985 | +5 | 705066 | 16 | 4311577 |
İsviçre | 701454 | +194 | 10869 | +1 | 672556 | 70 | 8058247 |
Malezya | 678764 | +5738 | 4202 | +60 | 608465 | 909 | 13604929 |
Avusturya | 649181 | +179 | 10674 | +3 | 635192 | 87 | 49693906 |
Nepal | 615984 | +1768 | 8597 | +39 | 545662 | 0 | 3248010 |
BAE | 606128 | +2167 | 1741 | +3 | 585242 | 0 | 54259480 |
Lübnan | 542934 | 7808 | 528146 | 77 | 4599186 | ||
Fas | 524975 | 9221 | 512097 | 101 | 6661992 | ||
Suudi Arabistan | 470723 | +1309 | 7635 | +14 | 452209 | 1533 | 20712598 |
Ekvador | 441180 | 21153 | 407512 | 472 | 1478045 | ||
Bulgaristan | 420749 | 17957 | 392035 | 227 | 3025593 | ||
Yunanistan | 417253 | +512 | 12488 | +16 | 396317 | 321 | 10207626 |
Bolivya | 414513 | +2836 | 15826 | +88 | 330148 | 200 | 1676320 |
Belarus | 407748 | 3006 | 400513 | 0 | 6572741 | ||
Kazakistan | 405209 | +1145 | 4203 | +8 | 381026 | 221 | 11575012 |
Paraguay | 398761 | 11181 | 333133 | 584 | 1432552 | ||
Slovakya | 391210 | +61 | 12464 | +8 | 377673 | 38 | 2907942 |
Panama | 390221 | 6457 | 373896 | 105 | 2831815 | ||
Tunus | 374312 | 13721 | 326329 | 424 | 1582787 | ||
Hırvatistan | 358918 | +95 | 8165 | +3 | 350008 | 25 | 2097393 |
Gürcistan | 356920 | +741 | 5114 | +18 | 342720 | 0 | 5466023 |
Kosta Rika | 347157 | 4437 | 266249 | 470 | 1368966 | ||
Uruguay | 346515 | 5120 | 309965 | 420 | 2596916 | ||
Azerbeycan | 335339 | +48 | 4959 | 329191 | 0 | 3653074 | |
Kuveyt | 332570 | 1837 | 314218 | 186 | 2788413 | ||
Dominik Cumhuriyeti | 312815 | +982 | 3733 | +7 | 255323 | 491 | 1643730 |
Palestine | 312334 | +170 | 3545 | +1 | 305205 | 9 | 1870265 |
Danimarka | 291017 | +331 | 2528 | +1 | 282123 | 19 | 64090517 |
Litvanya | 278177 | +104 | 4357 | +4 | 264719 | 69 | 3645210 |
Guatemala | 276927 | +1725 | 8549 | +22 | 250772 | 5 | 1519589 |
Mısır | 275010 | 15723 | 203193 | 90 | 2869589 | ||
Etiyopya | 274601 | 4260 | 252451 | 237 | 2802595 | ||
İrlanda | 268046 | +373 | 4941 | 251449 | 18 | 4729538 | |
Bahreyn | 260954 | 1259 | 249129 | 248 | 4858164 | ||
Slovenya | 256784 | +83 | 4409 | 250288 | 34 | 1326048 | |
Moldova | 255937 | 6159 | 248904 | 52 | 1192798 | ||
Venezuela | 255457 | 2886 | 235795 | 287 | 3359014 | ||
Honduras | 249931 | +813 | 6691 | +17 | 91111 | 578 | 760395 |
Umman | 242723 | +2015 | 2626 | +35 | 213880 | 382 | 1550000 |
Sri Lanka | 232527 | +1835 | 2374 | 194145 | 0 | 3743577 | |
Ermenistan | 224000 | +96 | 4491 | +1 | 215655 | 0 | 1138719 |
Katar | 220198 | 579 | 217550 | 77 | 2094362 | ||
Tayland | 207724 | +3129 | 1555 | +30 | 172316 | 1169 | 8129670 |
Bosna | 204791 | +61 | 9626 | +18 | 179402 | 0 | 1020886 |
Libya | 190146 | +258 | 3170 | +4 | 175687 | 0 | 1081347 |
Kenya | 177282 | +660 | 3434 | +6 | 122018 | 113 | 1887636 |
Nijerya | 167103 | 2117 | 163528 | 11 | 2231409 | ||
Küba | 161997 | 1118 | 153198 | 155 | 4677671 | ||
Macedonia | 155593 | +10 | 5472 | 149708 | 25 | 844654 | |
Güney Kore | 149731 | +540 | 1994 | +1 | 141029 | 156 | 10257836 |
Myanmar | 146768 | +362 | 3250 | 133346 | 0 | 2661984 | |
Letonya | 136544 | +141 | 2482 | +7 | 131480 | 42 | 2818935 |
Cezayir | 134458 | 3598 | 93586 | 26 | 230861 | ||
Arnavutluk | 132476 | 2454 | 129888 | 18 | 766622 | ||
Estonya | 130695 | +40 | 1267 | +1 | 126380 | 4 | 1487934 |
Norveç | 128783 | +104 | 790 | 88952 | 10 | 6043353 | |
Zambiya | 122244 | +3394 | 1525 | +33 | 101885 | 833 | 1738788 |
Kırgızistan | 112777 | +787 | 1916 | +4 | 103930 | 102 | 1214670 |
Özbekistan | 104834 | +371 | 713 | +2 | 100623 | 23 | 1377915 |
Karadağ | 100020 | +19 | 1604 | +1 | 98057 | 6 | 435328 |
Afganistan | 98844 | +2313 | 3943 | +101 | 62698 | 1124 | 547827 |
Gana | 94824 | 790 | 92806 | 9 | 1223378 | ||
Finlandiya | 94081 | +55 | 967 | 46000 | 12 | 5271600 | |
Çin | 91511 | +19 | 4636 | 86384 | 16 | 160000000 | |
Moğolistan | 85770 | +2642 | 400 | +11 | 59220 | 126 | 3108631 |
Kamerun | 80328 | 1313 | 78162 | 152 | 1718937 | ||
El Salvador | 76495 | 2315 | +5 | 70931 | 39 | 1032660 | |
Kıbrıs | 73379 | 374 | 71785 | 12 | 7320797 | ||
Mozambik | 71929 | +165 | 844 | 70028 | 17 | 572668 | |
Maldivler | 71138 | 200 | 63180 | 90 | 946183 | ||
Lüksemburg | 70503 | +18 | 818 | 69232 | 2 | 3009854 | |
Namibya | 69096 | 1073 | 56334 | 56 | 479290 | ||
Uganda | 67215 | +1584 | 542 | +34 | 48823 | 24 | 1228618 |
Singapur | 62366 | +27 | 34 | 61960 | 1 | 12809152 | |
Botswana | 61457 | 926 | 56798 | 1 | 1230113 | ||
Jamaika | 49429 | 1012 | 28054 | 9 | 411116 | ||
Côte d'Ivoire | 47933 | 306 | 47322 | 0 | 654588 | ||
Senegal | 42206 | +88 | 1158 | +2 | 40707 | 6 | 543842 |
Madagaskar | 42034 | +36 | 892 | 40345 | 76 | 209989 | |
Kamboçya | 40782 | +625 | 380 | +12 | 35030 | 0 | 1269241 |
Zimbabve | 40556 | 1640 | 37075 | 3 | 603665 | ||
Angora | 37094 | 847 | 31003 | 17 | 603641 | ||
DRC | 36578 | +356 | 866 | +9 | 27894 | 0 | 181064 |
Sudan | 36347 | 2737 | 30062 | 0 | 232965 | ||
Malawi | 34650 | 1163 | 32793 | 12 | 254698 | ||
Cabo Verde | 31783 | 279 | 30711 | 23 | 163434 | ||
Malta | 30585 | 419 | 30132 | 0 | 959419 | ||
Avustralya | 30301 | +10 | 910 | 29189 | 1 | 19501100 | |
Trinidad ve Tobago | 29606 | 695 | 20042 | 22 | 213924 | ||
Ruanda | 29175 | 376 | 26383 | 11 | 1522174 | ||
Réunion | 28441 | 220 | 26333 | 32 | 102720 | ||
Fransız Guyanası | 26143 | 136 | 9995 | 36 | 271589 | ||
Suriye | 24946 | 1826 | 21699 | 0 | 103566 | ||
Gabon | 24832 | 157 | 24165 | 17 | 850090 | ||
Gine | 23431 | 167 | 21488 | 24 | 461055 | ||
Moritanya | 20199 | 479 | 19271 | 16 | 287204 | ||
Mayotte | 20176 | 173 | 2964 | 6 | 176919 | ||
Surinam | 19108 | 427 | 14572 | 34 | 72352 | ||
Fransız Polinezyası | 18952 | 142 | 18779 | 0 | 26355 | ||
Svaziland | 18768 | 676 | 17970 | 10 | 219168 | ||
Guyana | 18658 | 438 | 16577 | 21 | 172667 | ||
Haiti | 16859 | 361 | 12568 | 0 | 81436 | ||
Papua Yeni Gine | 16791 | 165 | 16132 | 7 | 129252 | ||
Guadeloupe | 16752 | 229 | 2250 | 23 | 212247 | ||
Somali | 14827 | 775 | 7114 | 0 | 141473 | ||
Mali | 14359 | 523 | 9986 | 0 | 308739 | ||
Andorra | 13836 | 127 | 13633 | 3 | 193595 | ||
Gitmek | 13669 | 127 | 13324 | 0 | 348975 | ||
Seyşeller | 13630 | 50 | 12173 | 0 | 21504 | ||
Tayvan | 13584 | +175 | 497 | +19 | 8042 | 0 | 1652757 |
Burkina Faso | 13460 | 167 | 13287 | 0 | 192739 | ||
Tajikistan | 13308 | 90 | 13218 | 0 | - | ||
Belize | 12994 | 327 | 12507 | 1 | 144326 | ||
Curacao | 12304 | 123 | 12146 | 4 | 122960 | ||
Bahamalar | 12242 | 240 | 11208 | 4 | 102786 | ||
Martinik | 12178 | 98 | 98 | 5 | 191164 | ||
Kongo | 12121 | 160 | 11211 | 0 | 158304 | ||
Vietnam | 12014 | +379 | 61 | 4653 | 0 | 6282417 | |
Hong Kong | 11882 | 210 | 11603 | 1 | 16710131 | ||
Cibuti | 11577 | 154 | 11413 | 0 | 166506 | ||
Aruba | 11089 | 107 | 10961 | 14 | 172026 | ||
Lesotho | 10950 | 326 | 6445 | 0 | 103411 | ||
South Sudan | 10759 | 115 | 10514 | 0 | 174045 | ||
Ekvator Ginesi | 8662 | 120 | 8413 | 1 | 149330 | ||
Timor-Leste | 8478 | 19 | 7184 | 0 | 92122 | ||
Benin | 8140 | 103 | 7979 | 5 | 604310 | ||
Nikaragua | 7696 | 188 | 4225 | 0 | - | ||
Orta Afrika Cumhuriyeti | 7101 | 98 | 6859 | 2 | 54814 | ||
Yemen | 6867 | 1351 | 3781 | 23 | 87087 | ||
İzlanda | 6622 | 30 | 6562 | 1 | 716877 | ||
Gambiya | 6024 | 181 | 5827 | 3 | 81795 | ||
Nijer | 5455 | 192 | 5175 | 2 | 113226 | ||
Saint Lucia | 5188 | 80 | 5030 | 0 | 51181 | ||
Eritre | 5108 | 17 | 4538 | 0 | 23693 | ||
San Marino | 5090 | 90 | 4999 | 0 | 67456 | ||
Burundi | 5082 | 8 | 773 | 0 | 309390 | ||
Çad | 4943 | 174 | 4767 | 0 | 123142 | ||
Sierra Leone | 4505 | 82 | 3200 | 0 | 153646 | ||
Cebelitarık | 4317 | +2 | 94 | 4206 | 0 | 268246 | |
Kanal Adaları | 4112 | 86 | 3956 | 0 | 454413 | ||
Barbados | 4038 | 47 | 3971 | 0 | 177318 | ||
Comoros | 3905 | 146 | 3745 | 0 | - | ||
Gine-Bissau | 3810 | 69 | 3551 | 4 | 70718 | ||
Lihtenştayn | 3026 | 59 | 2954 | 3 | 49126 | ||
Liberya | 2729 | 95 | 2105 | 2 | 113623 | ||
Yeni Zelanda | 2713 | +2 | 26 | 2663 | 0 | 2211115 | |
Sint Maarten | 2554 | 32 | 2446 | 2 | 28642 | ||
Monako | 2539 | 33 | 2473 | 1 | 51953 | ||
Bermuda | 2499 | 33 | 2461 | 7 | 297220 | ||
Turks ve Caicos Adaları | 2423 | 18 | 2389 | 2 | 94789 | ||
Sao Tome and Principe | 2358 | 37 | 2307 | 0 | 14270 | ||
Saint Vincent ve Grenadinler | 2172 | 12 | 1920 | 2 | 52474 | ||
Aziz Martin | 2133 | 12 | 1399 | 7 | 27588 | ||
Laos | 2034 | +1 | 3 | 1924 | 0 | 274907 | |
Butan | 1854 | 1 | 1501 | 0 | 798573 | ||
Mauritius | 1701 | 18 | 1265 | 0 | 358675 | ||
Caribbean Netherlands | 1627 | 17 | 1599 | 0 | 8550 | ||
Man Adası | 1599 | 29 | 1566 | 1 | 66925 | ||
Fiji | 1443 | 5 | 388 | 2 | 153372 | ||
Antigua ve Barbuda | 1263 | 42 | 1221 | 0 | 16700 | ||
St. Barth | 1005 | 1 | 462 | 0 | 26385 | ||
Faroe Adaları | 758 | +1 | 1 | 740 | 0 | 295423 | |
Diamond Princess(Gemi) | 712 | 13 | 699 | 0 | - | ||
Cayman Adaları | 599 | 2 | 581 | 0 | 101893 | ||
Tanzania | 509 | 21 | 183 | 7 | - | ||
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 | 0 | 20508 | ||
Brunei | 250 | 3 | 239 | 0 | 135221 | ||
İngiliz Virjin Adaları | 248 | 1 | 209 | 0 | 39777 | ||
Saint Kitts ve Nevis | 244 | 0 | 64 | 1 | 19154 | ||
Dominika | 191 | 0 | 189 | 0 | 17856 | ||
Grenada | 161 | 1 | 160 | 0 | 28684 | ||
Yeni Kaledonya | 128 | 0 | 58 | 0 | 33057 | ||
Anguilla | 109 | 0 | 109 | 0 | 22201 | ||
Falkland Islands (Malvinas) | 63 | 0 | 63 | 0 | 7307 | ||
Macao | 52 | 0 | 51 | 0 | 4483 | ||
Grönland | 49 | 0 | 40 | 0 | 27387 | ||
Holy See (Vatikan) | 27 | 0 | 27 | 0 | - | ||
Saint Pierre Miquelon | 26 | 0 | 25 | 0 | 6128 | ||
Montserrat | 20 | 1 | 19 | 0 | 1408 | ||
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 | 0 | 4500 | ||
Western Sahara | 10 | 1 | 8 | 0 | - | ||
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | 0 | - | ||
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 | 0 | - | ||
Vanuatu | 4 | 1 | 3 | 0 | 23000 | ||
Samoa | 3 | 0 | 3 | 0 | - | ||
Saint Helena | 2 | 0 | 2 | 0 | - | ||
Micronesia | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ||
Toplam: | 177984075 | +184661 | 3851911 | +3282 | 162494702 | 82797 | 2616924317 |

Şöyle bir sıkıntı var; Kıbrıs vaka sayısında 992 yazıyor, ancak KKTC de yaklaşık 1,5 aydır vaka sayısı 0. Bahsedilen 992 vaka Güney Kıbrıs’ta var. Türkiye Cumhuriyeti diptomatik olacak KKTC’yi tanıdığı için orda sadece Kıbrıs yazması bence hoş değil. Türk Vatandaşlarının yavru Vatan’ın güvende olduğunu bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yalnızca fikrimi belirtmek istedim iyi forumlar.
4 gün önceki haber neden 4 ay önce diye gözüküyor?
Merhaba, yazımız 4 ay önce oluşturulup günlük olarak güncellendiği için bu şekilde gözükmektedir.
tüm dünyayı ilgilendren bir durumda siyasi işleri işin içine katamazsınız orası haritaya bakıldığında kıbrıs.Güney veya kuzey kıbrıs değil ondan dolayı oyle